Beca Municipal

 

 

 

 

POSTULACIÓN BECA MUNICIPAL 2024

AQUÍ:  http://200.72.33.158/becas/

 

 

RESULTADOS BECA MUNICIPAL  2023

RESULTADOS 2° CUOTA

N° Rut Tipo Carrera MONTO
1 –  21.461.048-5 Profesional $ 190.356
2 – 20.796.201-5 Profesional $ 190.356
3  – 21.664.370-4 Profesional $ 190.356
4 – 13.365.191-8 Tecnico $ 126.904
5  – 19.794.453-6 Profesional $ 190.356
6  – 20.530.780-k Tecnico $ 126.904
7 – 18.659.330-8 Profesional $ 190.356
8  – 20.231.716-2 Profesional $ 190.356
9 – 20.878.662-8 Profesional $ 190.356
10 – 20.440.289-2 Profesional $ 190.356
11 –  21.794.343-4 Profesional $ 190.356
12 –  21.659.700-1 Profesional $ 190.356
13 –  17.077.720-4 Tecnico $ 126.904
14 –  20.941.870-3 Profesional $ 190.356
15 –  20.441.029-1 Profesional $ 190.356
16 –  21.810.770-2 Tecnico $ 126.904
17 –  21.718.131-3 Tecnico $ 126.904
18 – 20.440.873-4 Profesional $ 190.356
19 – 21.254.591-0 Profesional $ 190.356
20 – 21.108.355-7 Profesional $ 190.356
21 – 19.981.726-4 Tecnico $ 126.904
22 – 21.101.793-7 Profesional $ 190.356
23 – 21.509.558-4 Profesional $ 190.356
24 – 21.624.050-2 Profesional $ 190.356
25 – 20.878.420-K Tecnico $ 126.904
26  – 21.231.718.-7 Profesional $ 190.356
27 – 16.890.634-k Profesional $ 190.356
28 – 21.152.924-5 Profesional $ 190.356
29 – 18.421.695-7 Tecnico $ 126.904
30 – 20.440.791-6 Profesional $ 190.356
31 – 17.635.195-0 Tecnico $ 126.904
32 – 20.081.867-9 Profesional $ 190.356
33 – 20.878.165-0 Tecnico $ 126.904
34 – 18.421.284-6 Tecnico $ 126.904
35 – 20.082.480-6 Profesional $ 190.356
36 – 21.672.156-k Profesional $ 190.356
37 – 21.881.952-4 Tecnico $ 126.904
38 – 21.674.041-6 Profesional $ 190.356
39 – 21.049.423-5 Profesional $ 190.356
40  – 19.760.493-K Profesional $ 190.356
41 – 19.982.884-3 Profesional $ 190.356
42 – 19.760.528-6 Profesional $ 190.356

43 – 16.288.301-1 Profesional $ 190.356
44 – 20.360.793-8 Profesional $ 190.356
45 – 16.891.509-8 Tecnico $ 126.904
46 – 20.795.813-1 Profesional $ 190.356
47 – 20.794.819-5 Profesional $ 190.356
48 – 20.795.286-9 Profesional $ 190.356
49 – 21.419.806-1 Profesional $ 190.356
50 – 20.795.412-8 Profesional $ 190.356
51 – 21.226.652-3 Profesional $ 190.356
52 – 21.214.221-2 Tecnico $ 126.904
53 – 20.483.621-3 Profesional $ 190.356
54 – 20.531.302-8 Profesional $ 190.356
55 – 21.270.851-8 Tecnico $ 126.904
56 – 19.982.434-1 Profesional $ 190.356
57 – 21.457.053-k Profesional $ 190.356
58 – 20.795.620-1 Profesional $ 190.356
59 – 19.213.698-9 Profesional $ 190.356
60 – 20.878.201-0 Tecnico $ 126.904
61 – 21.649.256-0 Profesional $ 190.356
62 – 21.687.266-5 Profesional $ 190.356
63 – 20.710.116-8 Profesional $ 190.356
64 – 20.878.161-8 Tecnico $ 126.904
65 – 20.440.960-9 Profesional $ 190.356
66 – 21.224.109-1 Profesional $ 190.356
67 – 20.231.642-5 Profesional $ 190.356
68 – 21.600.155-9 Profesional $ 190.356
69 – 19.982.774-k Tecnico $ 126.904
70 – 21.347.766-8 Profesional $ 190.356
71 – 16.000.853-9 Tecnico $ 126.904
72 – 15.836.128-0 Tecnico $ 126.904
73 – 20.795.443-8 Profesional $ 190.356
74 – 20.794.771-7 Profesional $ 190.356
75 – 18.421.112-2 Profesional $ 190.356
76 – 20.320.966-5 Profesional $ 190.356
77 – 20.530.416-9 Profesional $ 190.356
78 – 20.441.062-3 Profesional $ 190.356
79 – 20.531.273-0 Profesional $ 190.356
80 – 21.493.495-7 Profesional $ 190.356
81 – 20.440.847-5 Profesional $ 190.356
82 – 21.741.551-9 Profesional $ 190.356
83 – 20.440.993-5 Profesional $ 190.356
84 – 20.530.764-8 Profesional $ 190.356
85 – 21.108.707-2 Tecnico $ 126.904

86 – 21.750.222-5 Tecnico $ 126.904
87 – 19.728.248-7 Profesional $ 190.356
88 – 21.631.551-0 Profesional $ 190.356
89 – 16.756.011-3 Profesional $ 190.356
90 – 21.266.242-9 Profesional $ 190.356
91 – 19.398.557-2 Tecnico $ 126.904
92 – 19.761.201-0 Profesional $ 190.356
93 – 21.108.286-0 Profesional $ 190.356
94 – 19.982.683-2 Profesional $ 190.356
95 – 20.878.396-3 Profesional $ 190.356
96 – 21.101.763-5 Tecnico $ 126.904
97 – 21.651.962-0 Profesional $ 190.356
98 – 21.574.948-7 Profesional $ 190.356
99 – 20.462.992-7 Profesional $ 190.356
100 – 21.108.684-k Profesional $ 190.356
101 – 20.529.675-1 Profesional $ 190.356
102 – 20.930.386-8 Profesional $ 190.356
103 – 20.795.749-6 Tecnico $ 126.904
104 – 20.878.110-3 Profesional $ 190.356
105 – 21.755.504-3 Profesional $ 190.356
106 – 21.448.936-8 Tecnico $ 126.904
107 – 21.226.033-9 Profesional $ 190.356
108 – 20.081.958-6 Profesional $ 190.356
109 – 21.502.429-6 Profesional $ 190.356
110 – 20.440.783-5 Profesional $ 190.356
111 – 21.221.400-0 Profesional $ 190.356
112 – 20.878.650-4 Profesional $ 190.356
113 – 20.440.782-7 Profesional $ 190.356
114 – 21.787.325-8 Profesional $ 190.356
115 – 21.370.725-6 Profesional $ 190.356
116 – 21.402.126-9 Profesional $ 190.356
117 – 21.776.070-4 Profesional $ 190.356
118 – 21.432.713-9 Profesional $ 190.356
119 – 19.394.731-k Tecnico $ 126.904
120 – 20.082.363-K Profesional $ 190.356
121 – 21.101.901-8 Profesional $ 190.356
122 – 20.878.555-9 Profesional $ 190.356
123 – 23.709.519-7 Profesional $ 190.356
124 – 21.636.784-7 Profesional $ 190.356
125 – 21.766.681-3 Tecnico $ 126.904
126 – 16.820.071-4 Tecnico $ 126.904
127 – 21.207.018-1 Profesional $ 190.356
128 – 19.728.394-7 Profesional $ 190.356

129 – 20.440.550-6 Profesional $ 190.356
130 – 20.082.343-5 Profesional $ 190.356
131 – 21.695.765-2 Profesional $ 190.356
132 – 20.846.907-k Profesional $ 190.356
133 – 21.349.890-8 Tecnico $ 126.904
134 – 20.794.779-2 Profesional $ 190.356
135 – 21.064.305-2 Profesional $ 190.356
136 – 21.459.726-8 Profesional $ 190.356
137 – 21.814.276-1 Profesional $ 190.356
138 – 20.440.938-2 Tecnico $ 126.904
139 – 20.724.507-0 Profesional $ 190.356
140 – 21.814.243-5 Profesional $ 190.356
141 – 19.980.926-1 Profesional $ 190.356
142 – 21.477.661-8 Profesional $ 190.356
143 – 20.618.498-1 Profesional $ 190.356
144 – 20.251.927-K Profesional $ 190.356
145 – 20.320.156-7 Profesional $ 190.356
146 – 16.539.840-8 Tecnico $ 126.904
147 – 17.890.784-0 Tecnico $ 126.904
148 – 19.760.986-9 Tecnico $ 126.904
149 – 19.447.458-k Profesional $ 190.356
150 – 20.320.274-1 Tecnico $ 126.904
151 – 20.319.886-8 Profesional $ 190.356
152 – 21.592.914-0 Profesional $ 190.356
153 – 21.252.735-1 Profesional $ 190.356
154 – 20.589.356-3 Tecnico $ 126.904
155 19.981.486-9 Profesional $ 190.356
156 – 20.878.002-6 Profesional $ 190.356
157 – 21.544.051-6 Profesional $ 190.356
158 – 19.982.759-6 Profesional $ 190.356
159 – 21.108.728-5 Profesional $ 190.356
160 – 21.454.535-7 Tecnico $ 126.904
161 – 20.231.928-9 Profesional $ 190.356
162 – 19.761.124-3 Profesional $ 190.356
163 – 21.369.467-7 Profesional $ 190.356
164 – 21.314.796-k Profesional $ 190.356
165 – 20.795.618-K Profesional $ 190.356
166 – 20.709.910-4 Profesional $ 190.356
167 – 20.710.163-K Profesional $ 190.356
168 – 21.005.339-5 Profesional $ 190.356
169 – 21.311.002-0 Profesional $ 190.356
170 – 21.101.761-9 Tecnico $ 126.904
171 – 19.982.560-7 Profesional $ 190.356

172 – 21.108.568-1 Profesional $ 190.356
173 – 21.789.566-9 Profesional $ 190.356
174 – 20.319.619-9 Profesional $ 190.356
175 – 20.320.709-3 Profesional $ 190.356
176 – 21.211.130-9 Profesional $ 190.356
177 – 20.796.236-8 Profesional $ 190.356
178 – 21.386.269-3 Profesional $ 190.356
179 – 21.417.634-3 Profesional $ 190.356
180 – 20.530.176-3 Profesional $ 190.356
181 – 20.440.891-2 Profesional $ 190.356
182 – 21.375.761-K Tecnico $ 126.904
183 – 21.664.427-1 Profesional $ 190.356
184 – 21.599.123-7 Profesional $ 190.356
185 – 20.530.200-k Profesional $ 190.356
186 – 21.750.653-0 Profesional $ 190.356
187 – 21.562.925-2 Tecnico $ 126.904
188 – 21.108.384-0 Profesional $ 190.356
189 – 21.447.420-4 Profesional $ 190.356
190 – 21.788.623-6 Profesional $ 190.356
191 – 20.796.550-2 Profesional $ 190.356
192 – 21.667.981-4 Profesional $ 190.356
193 – 20.530.775-3 Profesional $ 190.356
194 – 20.319.594-K Profesional $ 190.356
195 – 21.572.045-4 Profesional $ 190.356
196 – 21.710.418-1 Tecnico $ 126.904
197 – 21.203.400-2 Profesional $ 190.356
198 – 21.447.180-9 Profesional $ 190.356
199 – 21.618.537-4 Profesional $ 190.356
200 – 18.998.409-k Profesional $ 190.356
201 – 21.473.451-6 Profesional $ 190.356
202 – 16.058.805-5 Tecnico $ 126.904
203 – 21.594.213-9 Tecnico $ 126.904
204 – 20.082.426-1 Profesional $ 190.356
205 – 21.101.842-9 Profesional $ 190.356
206 – 20.320.038-2 Profesional $ 190.356
207 – 20.232.042-2 Tecnico $ 126.904
208 – 21.108.001-9 Profesional $ 190.356
209 – 20.878.596-6 Profesional $ 190.356
210 – 21.634.562-2 Profesional $ 190.356
211 – 21.787.976-0 Profesional $ 190.356
212 – 21.352.080-6 Profesional $ 190.356
213 – 21.758.908-8 Tecnico $ 126.904
214 – 20.709.883-3 Profesional $ 190.356

215 – 19.981.890-2 Profesional $ 190.356
216 – 21.108.733-1 Profesional $ 190.356
217 – 19.394.635-6 Profesional $ 190.356
218 – 19.049.486-1 Tecnico $ 126.904
219 – 21.082.392-1 Profesional $ 190.356
220 – 21.679.531-8 Profesional $ 190.356
221 – 21.872.041-2 Profesional $ 190.356
222 – 21.544.368-k Profesional $ 190.356
223 – 21.637.102-k Profesional $ 190.356
224 – 20.440.453-4 Tecnico $ 126.904
225 – 20.319.611-3 Profesional $ 190.356
226 – 21.381.098-7 Profesional $ 190.356
227 – 20.530.579-3 Profesional $ 190.356
228 – 21.559.456-4 Profesional $ 190.356
229 – 21.497.480-0 Profesional $ 190.356
230 – 20.710.190-7 Profesional $ 190.356
231 – 20.530.728-1 Profesional $ 190.356
232 – 20.878.368-8 Profesional $ 190.356
233 – 20.710.247-4 Profesional $ 190.356
234 – 21.633.310-1 Profesional $ 190.356
235 – 17.619.077-9 Tecnico $ 126.904
236 – 20.082.190-4 Profesional $ 190.356
237 – 20.440.787-8 Tecnico $ 126.904
238 – 21.101.838-0 Profesional $ 190.356
239 – 19.394.806-5 Profesional $ 190.356
240 – 18.115.613-9 Tecnico $ 126.904
241 – 19.447.188-2 Profesional $ 190.356
242 – 21.820.426-0 Profesional $ 190.356
243 – 21.803.622-8 Profesional $ 190.356
244 – 21.108.186-4 Profesional $ 190.356
245 – 20.529.375-2 Profesional $ 190.356
246 – 25.454.565-1 Profesional $ 190.356
247 – 21.064.431-8 Tecnico $ 126.904
248 – 21.592.556-0 Profesional $ 190.356
249 –  21.108.066-3 Profesional $ 190.356
    Total $ 44.162.592

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Verifica la beca en el siguiente Link

http://200.72.33.158/becas/

RESULTADOS BECA 2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab